ജനപ്രതിനിധികള്
ജനപ്രതിനിധികളുടെ വിവരങ്ങൾ
പൂക്കോട്ടുകാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് — അംഗങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ വിവര പട്ടിക
14 മൊത്തം അംഗങ്ങൾ | 1 പ്രസിഡന്റ് | 1 വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | 3 സ്ഥിരം സമിതി ചെയർ |
★ പ്രധാന ഭാരവാഹികൾ
| സ്ഥാനം | പേര് | വാർഡ് | ഫോണ് |
|---|---|---|---|
| പ്രസിഡന്റ് | രാജേഷ് .എൻ | 3 – കല്ലുവഴി | 9961952359 |
| വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | കൃഷ്ണകുമാരി | 10 – വാഴൂർ | 9745804478 |
| സ്ഥിരം സമിതി ചെയർ – വികസനം | മനോജ് പി | 8 – പൂക്കോട്ടുകാവ് സ്കൂള് | 6282958954 |
| സ്ഥിരം സമിതി ചെയർ – ആരോഗ്യം & വിദ്യാഭ്യാസം | മനോജ്കുമാർ എം. | 5 – പരിയാനമ്പറ്റ | 9656364389 |
| സ്ഥിരം സമിതി ചെയർ – ക്ഷേമകാര്യം | അഭിരാമി .വി.പി | 1 –പകരാവൂർ | 9061433538 |
📋 സമ്പൂർണ്ണ അംഗ പട്ടിക
| ക്രമ നം | വാർഡ് | സ്ഥാനം | പേര് | വിലാസം | ഫോണ് |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – പകരാവൂർ | സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സണ് ക്ഷേമകാര്യം | അഭിരാമി വി പി | ഉള്ളാട്ടിൽ-1/47, പകരാവൂർ, കുളക്കാട് പി.ഒ-679503 | 9061433538 |
| 2 | 2 –കിണാശ്ശേരി | മെമ്പർ | കെ പി മുകേഷ് | കിഴക്കേപറമ്പിൽ -2/67, കിണാശ്ശേരി, കല്ലുവഴി പി.ഒ-679514 | 9847467321 |
| 3 | 3 – കല്ലുവഴി | പ്രസിഡന്റ് | ഡോ .എൻ. രാജേഷ് | നെട്ടത്ത് ചാന്ത്നി -3/105, കല്ലുവഴി പി.ഒ- 679514 | 9496464056 |
| 4 | 4 –താനായ്ക്കൽ | മെമ്പർ | ശാന്തകുമാരി ഐ.ടി | പാർളിയിൽ ഹൌസ്, 4/289താനായ്ക്കൽ, കല്ലുവഴി പി.ഒ, 679514 | 9846044124 |
| 5 | 5 – പരിയാനമ്പറ്റ | സ്ഥിരം സമിതി ചെയർ (ആരോഗ്യം & വിദ്യാഭ്യാസം) | എം മേനാജ് കുമാർ | മുണ്ടൻകുഴിയിൽ -5/198, കാട്ടുകുളം പി.ഒ- 679514 | 9061050330 |
| 6 | 6 – കാട്ടുകുളം | മെമ്പർ | ഇ . രാജീവ് | രാമകൃപ -6/116, പുഞ്ചപാടം പി.ഒ-678633 | 9847567567 |
| 7 | 7 – താനിക്കുന്ന് | മെമ്പർ | നീതു കെ.പി | കുറൂൾപറമ്പ് -8/324, പൂക്കോട്ടുകാവ്, കടമ്പൂർ പി.ഒ-679515 | 6235885756 |
| 8 | 8 – പൂക്കോട്ടുകാവ് സ്കൂൾ | സ്ഥിരം സമിതി ചെയർ (വികസനം) | പി മേനാജ് | സുരഭി -8/9, താനിക്കുന്ന്, കടമ്പൂർ പി.ഒ-679515 | 9995759410 |
| 9 | 9 – പൂക്കോട്ടുകാവ് | മെമ്പർ | കെ.കെ ശ്രീനേഷ് | കോട്ടകുളം-9/55, പൂക്കോട്ടുകാവ്, കടമ്പൂർ പി.ഒ-679515 | 9947365254 |
| 10 | 10 – വാഴൂർ | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | പി കൃഷ്ണകുമാരി | വെള്ളീവത്തൊടി -10/262, മുന്നൂർക്കോട് പി.ഒ, 679502 | 9287963295 |
| 11 | 11 –മുന്നൂർക്കോട് | മെമ്പർ | എം ടി രാഗേഷ് | മങ്ങാട്ടുതൊടി -11/226, മുന്നൂർക്കോട് പി.ഒ, 679502 | 9656354507 |
| 12 | 12 – മുന്നൂർക്കോട് ഹെൽത്ത് സെന്റർ | മെമ്പർ | പ്രമീള പ്രകാശ് | ശ്രുതിനിവാസ്-11/96, മുന്നൂർക്കോട് പി.ഒ- 679502 | 8157094197 |
| 13 | 13 – മുന്നൂർക്കോട് സ്കൂൾ | മെമ്പർ | കെ രുഗ്മിണി | മേലേപ്പാട്ട്-12/224, മുന്നൂർക്കോട് പി.ഒ- 679502 | 9747239585 |
| 14 | 14 – ആലുംകുളം | മെമ്പർ | സുചിത്ര ടി | കൊട്ടിലിങ്ങൽ-13/9, കല്ലുവഴി പി.ഒ-679514 | 9946703557 |
📊 ഒറ്റനോട്ടം വിശ്ലേഷണം
| • മൊത്തം 14 വാർഡുകൾ — 14 ജനപ്രതിനിധികൾ |
| • പ്രസിഡന്റ്: ഡോ.എൻ. രാജേഷ്— വാർഡ് 3 (കല്ലുവഴി) |
| • വൈസ് പ്രസിഡന്റ്: കൃഷ്ണകുമാരി.പി — വാർഡ് 10 (വാഴൂർ) |
| • 3 സ്ഥിരം സമിതി ചെയർ: ആരോഗ്യം/വിദ്യാഭ്യാസം (വാർഡ് 5), വികസനം (വാർഡ് 8), ക്ഷേമകാര്യം (വാർഡ് 1) |
| • ബാക്കി 9 അംഗങ്ങൾ — മെമ്പർ സ്ഥാനത്ത് |
| • ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ: മുന്നൂർക്കോട്, കല്ലുവഴി, പൂക്കോട്ടുകാവ്, കാട്ടുകുളം, പുഞ്ചപ്പാടം |