വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങള്
പൂക്കോട്ടുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
വാർഷിക പദ്ധതി 2026–27
ആകെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
13
പദ്ധതി വർഷം
2026–27
വിവരങ്ങളുടെ രൂപം
കാർഡ് / ബുക്ക്
1 പൊതുഭരണം ധനകാര്യം 15 അംഗങ്ങൾ
വാർഷിക പദ്ധതി: 2026–27 | അദ്ധ്യക്ഷൻ / ചെയർപേഴ്സൺ: കൃഷ്ണകുമാരി പി, വെള്ളീലത്തൊടി, വാഴൂർ, വാർഡ് 10( വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്)
| ക്രമ നം | പേര് / വിലാസം | തസ്തിക / സ്ഥാനം | ഫോൺ | സ്ത്രീ / പുരുഷൻ | വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | വൈദഗ്ദ്ധ്യം / പരിചയ മേഖല | തൊഴിൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | കൃഷ്ണകുമാരി പി, വെള്ളീലത്തൊടി, വാഴൂർ, വാർഡ് 10( വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്) | ചെയർ പേഴ്സണ് | 9287963295 | സ്ര്തീ | PLUS 2 | പൊതു പ്രവർത്തനം | വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് |
| 2 | ആഷിഫ്. പി, സെക്രട്ടറി, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്,പൂക്കോട്ടുകാവ് | കണ്വീനർ | 9496354059 | പു | Degree | പൊതു സേവനം | സെക്രറി |
| 3 | മുകേഷ് കെ പി, കിഴക്കേപറമ്പില്, കിണാശ്ശേരി, കല്ലുവഴി പി ഒ, വാർഡ് 2 | വൈസ്. ചെയർ പേഴ്സണ് | 9847467321 | പു | PLUS 2 | പൊതു പ്രവർത്തനം | കാറ്ററിംഗ് |
| 4 | പി സുധീര്, പുത്തന്വീട്ടില്,കിണാശ്ശേരി, വാർഡ് 2 | അംഗം | 9947414408 | പു | Degree | പൊതു പ്രവർത്തനം | പാചകം |
| 5 | അനില്കുമാര് ടി, തെക്കേപുരയ്ക്കല്, കല്ലുവഴി, വാർഡ് 3 | അംഗം | 9946984762 | പു | Pre-Degree | പൊതു പ്രവർത്തനം | കൂലിപണി |
| 6 | വിജയന് തിരുമേനി, താഴെക്കോടത്ത്മന, പുഞ്ചപ്പാടം, വാർഡ് 6 | അംഗം | 9820857126 | പു | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | ഇല്ല |
| 7 | മണികണ്ഠന് സി കെ, ചേലട്ടക്കുന്നിന്മേല്, താനിക്കുന്ന്, വാർഡ് 7 | അംഗം | 9961621631 | പു | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | കൂലിപണി |
| 8 | തോമസ്, ചെനമട്ടത്തില്, താനിക്കുന്ന് , വാർഡ് 8 | അംഗം | 9746441300 | പു | Degree | പൊതു പ്രവർത്തനം | കർഷകൻ |
| 9 | ജയചന്ദ്രന്, പുലാക്കുണ്ടില്, പൂക്കോട്ടുകാവ്, വാർഡ് 9 | അംഗം | 9847311555 | പു | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | ക്ലർക്ക് |
| 10 | അഫ് സല്, വാർഡ് 10 | അംഗം | 9746569127 | പു | P G | പൊതു പ്രവർത്തനം | വിദ്യാർത്ഥി |
| 11 | ഉഷ, പരുത്തിപറമ്പ്, വാർഡ് 11 | അംഗം | 9400325641 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | തയ്യൽ |
| 12 | ജയന് വി ടി, വലിയാത്രങ്ങിട, വാർഡ് 12 | അംഗം | 9633266486 | പു | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | കൂലിപണി |
| 13 | ഗോപാലകൃഷ്ണന്, കൊങ്ങശ്ശേരി, കാട്ടുകുളം, വാർഡ് 5 | അംഗം | 8330845944 | പു | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | ഇല്ല |
| 14 | ജലജ ടീച്ചർ, കല്ലുംപുറം , വാർഡ് 1 | അംഗം | 9048489846 | സ്ര്തീ | TTC | വിദ്യാഭ്യാസം | ഇല്ല |
| 15 | സരസ്വതി, അംഗൻവാടി ടീച്ചർ, ചെന്നാംബള്ളത്തൊടി, വാർഡ് 11 | അംഗം | 9633373997 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | അംഗൻവാടി ടീച്ചർ |
2 കൃഷി 15 അംഗങ്ങൾ
വാർഷിക പദ്ധതി: 2026–27 | അദ്ധ്യക്ഷൻ / ചെയർപേഴ്സൺ: സുചിത്ര ടി, കോട്ടിലിങ്ങൽ, കല്ലുവഴി, വാർഡ് 14
| ക്രമ നം | പേര് / വിലാസം | തസ്തിക / സ്ഥാനം | ഫോൺ | സ്ത്രീ / പുരുഷൻ | വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | വൈദഗ്ദ്ധ്യം / പരിചയ മേഖല | തൊഴിൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | സുചിത്ര ടി, കോട്ടിലിങ്ങൽ, കല്ലുവഴി, വാർഡ് 14 | ചെയർ പേഴ്സണ് | 9946703557 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതുപ്രവർത്തനം | മെമ്പർ |
| 2 | അഗ്രികള്ച്ചർ ഓഫീസർ, അഗ്രികള്ച്ചർ ഓഫീസ്,പൂക്കോട്ടുകാവ് | കണ്വീനർ | 7907203977 | പു | Degree | കൃഷി | കൃഷി ഓഫീസർ |
| 3 | വിനോദ്, തെക്കുപുറം, കിണാശ്ശേരി,. കല്ലുവഴി, വാർഡ് 2 | വൈസ്. ചെയർപേഴ്സണ് | 9495171568 | പു | SSLC | പൊതുപ്രവർത്തനം | ചെത്ത് തൊഴിലാളി |
| 4 | മണികണ്ഠൻ എം, മനങ്കാട്ടിൽ ഹൌസ്, കല്ലുവഴി, വാർഡ് 3 | അംഗം | 9895745381 | പു | SSLC | പൊതുപ്രവർത്തനം | ബാർ |
| 5 | അജിത്കുമാർ, സ്രാമ്പിക്കൽ, കാട്ടുകുളം, വാർഡ് 6 | അംഗം | 7012045640 | പു | Degree | പൊതുപ്രവർത്തനം | ബിസിനെസ്സ് |
| 6 | സുരേഷ് ടി, തറയിൽ, താനിക്കുന്ന്, വാർഡ് 7 | അംഗം | 9846652350 | പു | ITI | പൊതുപ്രവർത്തനം | കച്ചവടം |
| 7 | സന്തോഷ്, പുന്നംപ്പള്ളിയാലിൽ, താനിക്കുന്ന്, വാർഡ് 8 | അംഗം | 9495636908 | പു | SSLC | പൊതുപ്രവർത്തനം | കർഷകൻ |
| 8 | രവീന്ദ്രൻ, ചേരാംകുളം, താനിക്കുന്ന്, , വാർഡ് 8 | അംഗം | 99460397 | പു | SSLC | പൊതുപ്രവർത്തനം | കർഷകൻ |
| 9 | പൌലോസ്, പടിഞ്ഞാറേകുറിച്ചിയിൽ, പൂക്കോട്ടുകാവ്, വാർഡ് 9 | അംഗം | 9446726090 | പു | SSLC | പൊതുപ്രവർത്തനം | കോടതി ഗുമസ്ഥൻ |
| 10 | ജയഗോവിന്ദൻ, കയറാട്ട് വാഴൂർ, വാർഡ് 10 | അംഗം | 9895949642 | പു | ITI | പൊതുപ്രവർത്തനം | Electrician |
| 11 | അജിത്കുമാര്, അനുജാലയം, കല്ലുവഴി, വാർഡ് 4 | അംഗം | 9539224909 | പു | Pre-Degre | പൊതുപ്രവർത്തനം | കർഷകൻ |
| 12 | ചിന്നന്, കരിയാട്ടുപറമ്പ്, മുന്നൂർക്കോട്, വാർഡ് 11 | അംഗം | 9947822161 | പു | SSLC | കൃഷി | കർഷകൻ |
| 13 | ഉദയദാസൻ, പട്ടിശ്ശേരി, കല്ലുവഴി, വാർഡ് 13 | അംഗം | 9744548248 | പു | SSLC | പൊതുപ്രവർത്തനം | കർഷകൻ |
| 14 | ഗോപാലകൃഷ്ണന് എം, മണ്ണൂർകുണ്ടിൽ, കാട്ടുകുളം, വാർഡ് 5 | അംഗം | 9745842684 | പു | SSLC | പൊതുപ്രവർത്തനം | കർഷകൻ |
| 15 | ചന്ദ്രൻ, കുന്നത്ത് , വാർഡ് 1 | അംഗം | 9207171817 | പു | ITI | പൊതുപ്രവർത്തനം | ഡ്രൈവർ |
3 മൃഗസംരക്ഷണവും, ക്ഷീര വികസനവും 17 അംഗങ്ങൾ
വാർഷിക പദ്ധതി: 2026–27 | അദ്ധ്യക്ഷൻ / ചെയർപേഴ്സൺ: നീതു കെ പി, കുറൂള്പറമ്പ്, പൂക്കോട്ടുകാവ്, കടമ്പൂര്, വാർഡ് 7
| ക്രമ നം | പേര് / വിലാസം | തസ്തിക / സ്ഥാനം | ഫോൺ | സ്ത്രീ / പുരുഷൻ | വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | വൈദഗ്ദ്ധ്യം / പരിചയ മേഖല | തൊഴിൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | നീതു കെ പി, കുറൂള്പറമ്പ്, പൂക്കോട്ടുകാവ്, കടമ്പൂര്, വാർഡ് 7 | ചെയർ പേഴ്സണ് | 6235885756 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | ഹരിത കർമ്മസേന |
| 2 | പ്രിൻസി ജോൺസൺ, വെറ്ററിനറി സർജൻ, വെറ്ററനറി ഡിസ്പൻസറി, | കണ്വീനർ | 6238987508 | സ്ര്തീ | MVSc | Veterinary Gynaecology | Veterinery Surgeon |
| 3 | രാജേഷ്, എരിഞ്ഞപ്പെറ്റ, കിണാശ്ശേരി, വാർഡ് 2 | വൈസ്. ചെയർപേഴ്സണ് | 9847582514 | പു | SSLC | കുഷി | ഡ്രൈവർ |
| 4 | പ്രീത കെ, മറിയംപള്ളിയാലില്, കല്ലുവഴി, വാർഡ് 3 | അംഗം | 9745821405 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | തൊഴിലുറപ്പ് |
| 5 | ഉഷ, പുത്തന്വീട്ടില് അനൂപ് നിവാസ്, വാർഡ് 6 | അംഗം | 8921905864 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | തൊഴിലുറപ്പ് |
| 6 | പ്രസന്ന, പുല്ലാനിക്കാട്, താനിക്കുന്ന്, വാർഡ് 7 | അംഗം | 8848078466 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | ക്ഷീരകർഷക |
| 7 | മീനു രാമകൃഷ്ണന്, ചേലട്ടക്കുന്നിന്മേല്, താനിക്കുന്ന്, വാർഡ് 8 | അംഗം | 9895443795 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | ക്ഷീരകർഷക |
| 8 | ശോഭന, വര്ണ്ണാട്ട്, വാർഡ് 9 | അംഗം | 9562310109 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | തൊഴിലുറപ്പ് |
| 9 | വിജയകുമാരന്, വാർഡ് 10 | അംഗം | 9961237921 | പു | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | കൃഷി |
| 10 | ഉഷ, പാലംകുന്ന്, വാർഡ് 11 | അംഗം | 9496233037 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | ക്ഷീരസംഘം ജീവനം |
| 11 | ശ്രീജ പി പി, പാലക്കപറമ്പ്, വാർഡ് 12 | അംഗം | 8606421954 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | ഇല്ല |
| 12 | ധന്യ. ഡയറി എക്റ്റന്ഷന് ഓഫീസര്, | അംഗം | 9645235654, 8075812280 | സ്ര്തീ | DEGREE | പൊതു സേവനം | Dairy Farm Instructor |
| 13 | രാജകുമാരന്, കളത്തില്തൊടി, വാർഡ് 13 | അംഗം | 8086289318 | പു | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | കൂലിപ്പണി |
| 14 | അരവിന്ദന്, കിഴക്കേകൊട്ടാരം, വാർഡ് 14 | അംഗം | 9947490853 | പു | PLUS 2 | പൊതു പ്രവർത്തനം | കൃഷി |
| 15 | നീതു കെ പി, കല്ലിങ്കൽതൊടി | അംഗം | 9946705213 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | ഇല്ല |
| 16 | ലത, തെക്കുപാടത്ത്, വാർഡ് 5 | അംഗം | 9946031438 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | ക്ഷീരകർഷക |
| 17 | ചാമി, മലയരുകിൽ, വാർഡ് 1 | അംഗം | 9745034287 | പു | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | കൂലിപ്പണി |
4 പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം 16 അംഗങ്ങൾ
വാർഷിക പദ്ധതി: 2026–27 | അദ്ധ്യക്ഷൻ / ചെയർപേഴ്സൺ: രാഗേഷ് എം ടി, മങ്ങാട്ടുതൊടി, മുന്നൂർക്കോട്, വാർഡ് 11
| ക്രമ നം | പേര് / വിലാസം | തസ്തിക / സ്ഥാനം | ഫോൺ | സ്ത്രീ / പുരുഷൻ | വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | വൈദഗ്ദ്ധ്യം / പരിചയ മേഖല | തൊഴിൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | രാഗേഷ് എം ടി, മങ്ങാട്ടുതൊടി, മുന്നൂർക്കോട്, വാർഡ് 11 | ചെയർ പേഴ്സണ് | 9656354507 | പു | Plus 2 | പൊതുപ്രവർത്തനം | ജനസേവനകേന്ദ്രം |
| 2 | പ്രഭ, വി,ഇ.ഒ, വി.ഇ.ഓ. ഓഫീസ്, പൂക്കോട്ടുകാവ് | കണ്വീനർ | 9645859084 | സ്ര്തീ | Degree | പൊതു സേവനം | veo |
| 3 | അജി.സി.കെ, ചേലട്ടകുന്നിൻമേൽ, വാർഡ് 7 | വൈസ്. ചെയർപേഴ്സണ് | 9846881056 | പു | SSLC | പൊതുപ്രവർത്തനം | കൂലിപണി |
| 4 | രാധാകൃഷ്ണന് മാസ്റ്റര്, കോന്തത്ത്, കാട്ടുകുളം, വാർഡ് 5 | അംഗം | 9495173035 | പു | Pre-Degree | അധ്യാപനം | അധ്യാപകൻ |
| 5 | ജിഷ്ണു എം, മാഞ്ചേരിപറമ്പില്, കിണാശ്ശേരി, വാർഡ് 2 | അംഗം | 8943480649 | പു | PLUS 2 | പൊതുപ്രവർത്തനം | ഡിസൈനർ |
| 6 | സജിത്ത്, സ്രാമ്പിക്കല്, കാട്ടുകുളം, വാർഡ് 6 | അംഗം | 9562454292 | പു | MCA | പൊതുപ്രവർത്തനം | SOFTWARE ENGINEER |
| 7 | സൌമ്യ, ചോലട്ടക്കുന്നിന്മേല്, താനിക്കുന്ന്, വാർഡ് 8 | അംഗം | 8921248047 | സ്ര്തീ | PLUS 2 | പൊതുപ്രവർത്തനം | സംരഭക |
| 8 | ഗിരിനാഥ് പി ടി, തെക്കേക്കര, വാർഡ് 9 | അംഗം | 9400890741 | പു | DEGREE | പൊതുപ്രവർത്തനം | അധ്യാപകൻ |
| 9 | മധു, വെള്ളീലത്തൊടി, വാഴൂര്, വാർഡ് 10 | അംഗം | 9847351333 | പു | DEGREE | പൊതുപ്രവർത്തനം | BUISINESS |
| 10 | വിനോദ്കുമാര്, അനുഗ്രഹ,കല്ലുവഴി, വാർഡ് 3 | അംഗം | 9645053941 | പു | BA, BEd | പൊതുപ്രവർത്തനം | അദ്ധ്യപകൻ |
| 11 | രാജന് കെ ടി, കൊട്ടിലിങ്ങല്ത്തൊടി,വാർഡ് 12 | അംഗം | 9747239730 | പു | SSLC | പൊതുപ്രവർത്തനം | തയ്യൽ |
| 12 | ഗോവിന്ദന്കുട്ടി, കയ് പഞ്ചേരി, മുന്നൂര്ക്കോട്, വാർഡ് 13 | അംഗം | 8086121568 | പു | PLUS 2 | പൊതുപ്രവർത്തനം | ഇലക്ട്രീഷ്യൻ |
| 13 | ചാമിക്കുട്ടി, വെളുത്തേടത്ത്, വാർഡ് 14 | അംഗം | 9446532399 | പു | DEGREE | പൊതുപ്രവർത്തനം | retired |
| 14 | ശ്രീനിവാസന്, പുളിക്കപറമ്പില്, വാർഡ് 4 | അംഗം | 9995420454 | പു | Pre-Degree | പൊതുപ്രവർത്തനം | ഡ്രൈവർ |
| 15 | മോഹനൻ, പട്ടുത്തൊടി, വാർഡ് 1 | അംഗം | 9895642460 | പു | 4th | പൊതുപ്രവർത്തനം | കൂലിപണി |
| 16 | സീതാലക്ഷ്മി, കോട്ടകുളം, പൂക്കോട്ടുകാവ് 9 | അംഗം | — | സ്ര്തീ | Plus 2 | പൊതുപ്രവർത്തനം | അംഗൻവാടി ടീച്ചർ |
5 ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം 17 അംഗങ്ങൾ
വാർഷിക പദ്ധതി: 2026–27 | അദ്ധ്യക്ഷൻ / ചെയർപേഴ്സൺ: അഭിരാമി വി.പി, ഉള്ളാട്ടിൽ, പകരാവൂർ, കുളക്കാട്, വാർഡ് 1
| ക്രമ നം | പേര് / വിലാസം | തസ്തിക / സ്ഥാനം | ഫോൺ | സ്ത്രീ / പുരുഷൻ | വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | വൈദഗ്ദ്ധ്യം / പരിചയ മേഖല | തൊഴിൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | അഭിരാമി വി.പി, ഉള്ളാട്ടിൽ, പകരാവൂർ, കുളക്കാട്, വാർഡ് 1 | ചെയർ പേഴ്സണ് | 9496464056 | സ്ര്തീ | DMLT | പൊതു പ്രവർത്തനം | മെമ്പർ |
| 2 | പ്രഭ, വി,ഇ.ഒ, വി.ഇ.ഓ. ഓഫീസ്, പൂക്കോട്ടുകാവ് | കണ്വീനർ | 9645859084 | സ്ര്തീ | Degree | പൊതു സേവനം | VEO |
| 3 | വിജയകുമാരി, പ്ലാച്ചിക്കുഴി, പൂക്കോട്ടുകാവ്, വാർഡ് 9 | വൈസ്. ചെയർപേഴ്സണ് | 9072172196 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | തൊഴിലുറപ്പ് |
| 4 | വത് സല പി, എരിഞ്ഞപ്പറ്റ, കിണാശ്ശേരി, വാർഡ് 2 | അംഗം | 9946016842 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | ഇല്ല |
| 5 | കെ. രാജനാരായണൻ, മറിയംപ്പള്ളിയാലിൽ, വാർഡ് 3 | അംഗം | 9745375917 | പു | 8th | പൊതു പ്രവർത്തനം | കച്ചവടം |
| 6 | നളിനി, അങ്ങാടിപ്പറമ്പിൽ, , വാർഡ് 6, പുഞ്ചപ്പാടം | അംഗം | 9656698559 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | ഹരിത കർമ്മസേന |
| 7 | ബിനു, കല്ലിടുമ്പിൽ, താനിക്കുന്ന്, വാർഡ് 7 | അംഗം | 9745511432 | സ്ര്തീ | Plus 2 | പൊതു പ്രവർത്തനം | കൂലിപണി |
| 8 | രതി, ചോലക്കുന്നിൻമേൽ, താനിക്കുന്ന്, വാർഡ് 8 | അംഗം | 8086410270 | സ്ര്തീ | Diploma | പൊതു പ്രവർത്തനം | CDS MEMBER |
| 9 | രമേഷ്, വെള്ളിലത്തൊടി, വാഴൂർ, വാർഡ് 10 | അംഗം | 6235378012 | പു | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | ബിസിനെസ്സ് |
| 10 | സുമ, അനുജാലയം, വാർഡ് 4 | അംഗം | 9446518952 | സ്ര്തീ | Degree | പൊതു പ്രവർത്തനം | കുടുംബശ്രീ R P |
| 11 | രാമകൃഷ്ണൻ വി.പി, വലിയപ്പറമ്പ്, , വാർഡ് 12 | അംഗം | 9846993679 | പു | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | കൂലിപണി |
| 12 | അക് ബര്, അല്ലിങ്കല്, മുന്നൂര്ക്കോട്, വാർഡ് 13 | അംഗം | — | പു | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | കൂലിപണി |
| 13 | ശ്രീകുമാരൻ, വില്ലംകണ്ടത്തിൽ, വാർഡ് 14 | അംഗം | 9447120515 | പു | Pre-Degree | പൊതു പ്രവർത്തനം | കർഷകൻ |
| 14 | റിനേഷ് കെ ടി, കിഴങ്ങന്തൊടി, വാർഡ് 11 | അംഗം | 9656963138 | പു | Plus 2 | പൊതു പ്രവർത്തനം | ഡ്രൈവർ |
| 15 | സെക്രട്ടറി, പൂക്കോട്ടുകാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | അംഗം | 9496047153 | പു | Degree | പൊതു സേവനം | സെക്രട്ടറി |
| 16 | ശ്രീകുമാരൻ, മേലേപ്പുര, വാർഡ് 5 | അംഗം | 9745415106 | പു | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | മേസൺ |
| 17 | സജിത, കടുങ്ങംചോലപറമ്പില്, വാർഡ് 9 | അംഗം | 8086129693 | സ്ര്തീ | Plus 2 | പൊതു പ്രവർത്തനം | CDS MEMBER |
6 സാമൂഹ്യനീതി 16 അംഗങ്ങൾ
വാർഷിക പദ്ധതി: 2026–27 | അദ്ധ്യക്ഷൻ / ചെയർപേഴ്സൺ: കെ. രുഗ്മിണി,മേലേപ്പാട്ട്, മുന്നൂര്ക്കോട്, വാർഡ് 13
| ക്രമ നം | പേര് / വിലാസം | തസ്തിക / സ്ഥാനം | ഫോൺ | സ്ത്രീ / പുരുഷൻ | വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | വൈദഗ്ദ്ധ്യം / പരിചയ മേഖല | തൊഴിൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | കെ. രുഗ്മിണി,മേലേപ്പാട്ട്, മുന്നൂര്ക്കോട്, വാർഡ് 13 | ചെയർ പേഴ്സണ് | 9747239585 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | മെമ്പർ |
| 2 | ജീത്തു ജോസഫ്. ,ഐ.സി.ഡി.എസ് ഓഫീസ്,പൂക്കോട്ടുകാവ് | കണ്വീനർ | 7994870961 | സ്ര്തീ | DEGREE | പൊതു സേവനം | ICDS SUPERVISOR |
| 3 | രജിത കെ പി, മാമ്പള്ളിയാലില്, കിണാശ്ശേരി, വാർഡ് 2 | വൈസ്. ചെയർപേഴ്സണ് | 8943860108 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | CDS CHAIRPERSON |
| 4 | സുമ, കാരയിങ്കല്, കല്ലുവഴി, വാർഡ് 3 | അംഗം | 6238602102 | സ്ര്തീ | DEGREE | പൊതു പ്രവർത്തനം | ജനസേവനകേന്ദ്രം |
| 5 | ലീല, പറയംകുന്ന്, വാർഡ് 11 | അംഗം | 8085256480 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | CDS |
| 6 | പ്രമീള, വലിയവീട്ടില്, കാട്ടുകുളം, വാർഡ് 6 | അംഗം | 965604601 | സ്ര്തീ | MSW | പൊതു പ്രവർത്തനം | CWF |
| 7 | ദിവ്യ, തറയിങ്കല്, താനിക്കുന്ന്, വാർഡ് 7 | അംഗം | — | സ്ര്തീ | DEGREE | പൊതു പ്രവർത്തനം | ബാങ്ക് ജീവനം |
| 8 | സരസ്വതി, ഒറ്റക്കണ്ടത്തില്, താനിക്കുന്ന്, വാർഡ് 8 | അംഗം | 9539943647 | സ്ര്തീ | DIPLOMA | പൊതു പ്രവർത്തനം | തൊഴിലുറപ്പ് |
| 9 | രാധ, കരിയങ്ങാട്ടില്, വാർഡ് 9 | അംഗം | 8281287240 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | ഇല്ല |
| 10 | രാജശ്രീ, കൊങ്ങശ്ശേരി, കാട്ടുകുളം, വാർഡ് 5 | അംഗം | 9846639537 | സ്ര്തീ | DEGREE | പൊതു പ്രവർത്തനം | CDS vice |
| 11 | ഇന്ദിര, കുന്നത്ത്, വാർഡ് 12 | അംഗം | 9544058390 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | ആശാ വർക്കർ |
| 12 | സൌമ്യ മോഹന്, തെക്കേമങ്ങാട്ട്, വാർഡ് 13 | അംഗം | 9656987082 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | ഇല്ല |
| 13 | ശശികല, കോയമംഗലംപറമ്പ്, വാർഡ് 14 | അംഗം | 9847728378 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | അംഗൻവാടി ടീച്ചർ |
| 14 | ഡോ.ഷബാന മെഡിക്കല്ഓഫീസര് , ആയുര്വ്വേദ ആശുപത്രി, കാട്ടുകുളം | അംഗം | 9249985310 | സ്ര്തീ | DEGREE | പൊതു സേവനം | ഡോക്ടർ |
| 15 | രതീഷ്, വള്ളിക്കാട്ടുപറമ്പിൽ, വാർഡ് 1 | അംഗം | 9593915096 | പു | PLUS 2 | പൊതു പ്രവർത്തനം | കൂലിപ്പണി |
| 16 | ഗണേഷ്, കൈലാസം,മുന്നൂർക്കോട് | അംഗം | — | പു | DEGREE | പൊതു പ്രവർത്തനം | കൌൺസിലിംഗ് |
7 ജെൻഡറും വികസനവും, കുട്ടികളുടെ വികസനവും 18 അംഗങ്ങൾ
വാർഷിക പദ്ധതി: 2026–27 | അദ്ധ്യക്ഷൻ / ചെയർപേഴ്സൺ: ശാന്തകുമാരി ഐ ടി, പാര്ളിയില്, താനായ്ക്കല്, കല്ലുവഴി, , വാർഡ് 4
| ക്രമ നം | പേര് / വിലാസം | തസ്തിക / സ്ഥാനം | ഫോൺ | സ്ത്രീ / പുരുഷൻ | വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | വൈദഗ്ദ്ധ്യം / പരിചയ മേഖല | തൊഴിൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ശാന്തകുമാരി ഐ ടി, പാര്ളിയില്, താനായ്ക്കല്, കല്ലുവഴി, , വാർഡ് 4 | ചെയർ പേഴ്സണ് | 9846044124 | സ്ര്തീ | Pre-Degree | പൊതു പ്രവർത്തനം | LIC Agent |
| 2 | ജീത്തു.കെ.ജോസഫ്, ഐ.സി.ഡി.എസ് ഓഫീസ്,പൂക്കോട്ടുകാവ് | കണ്വീനർ | 7994870961 | സ്ര്തീ | DEGREE | പൊതു സേവനം | ICDS Supervisor |
| 3 | ജയശ്രീ. പി, അഭയം, കല്ലുവഴി, വാർഡ് 1 | വൈസ്. ചെയർപേഴ്സണ് | 9645917348 | സ്ര്തീ | DEGREE | പൊതു പ്രവർത്തനം | നീതി സ്റ്റോർ |
| 4 | രമാദേവി പി, എരഞ്ഞിപ്പറ്റ, കിണാശ്ശേരി, വാർഡ് 2 | അംഗം | 9544431848 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | ഇല്ല |
| 5 | അനിത, വലിയചിറയില്, വാർഡ് 3 | അംഗം | 9562546905 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | തൊഴിലുറപ്പ് |
| 6 | റീന, കല്ലറ,കാട്ടുകുളം, വാർഡ് 6 | അംഗം | 9995243044 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | ഇല്ല |
| 7 | ചിത്ര, ചേലട്ടക്കുന്നിന്മേല്, താനിക്കുന്ന്, വാർഡ് 7 | അംഗം | 9961621631 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | കൂലിപ്പണി |
| 8 | സിന്ധുപ്രിയ, വൈലാലപറമ്പില്, താനിക്കുന്ന്, വാർഡ് 8 | അംഗം | 9645939997 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | ഇല്ല |
| 9 | വിജയകുമാരി, പ്ലാച്ചിക്കുഴി, വാർഡ് 9 | അംഗം | 9072172196 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | ഇല്ല |
| 10 | പ്രിയ, വാർഡ് 10 | അംഗം | 9846428231 | സ്ര്തീ | PLUS 2 | പൊതു പ്രവർത്തനം | സഹകരണ സംഘം ജീവനക്കാരി |
| 11 | ജയന്തി, തച്ചരംകുന്നത്ത് | അംഗം | 9847824426 | സ്ര്തീ | SSLC | പൊതു പ്രവർത്തനം | ഇല്ല |
